| N. prot./Data | Data | Descrizione | Tipo Graduatoria | Posizione | Punteggio | Classe di concorso | Periodo | Ore settimanali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3976 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 1 | 70 | AR55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 11 | |
| 4024 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 397 | 45 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 4457 | 22/09/2025 | fino a termine | GPS | 319 | 62 | AS12 | 22/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 4313 | 15/09/2025 | fino a termine | GI | 7 | 31 | AB55 | 15/092025 al 30/06/2026 | 13 | |
| 4381 | 17/09/2025 | fino a termine | GPS | 86 | 44 | AS30 | 17/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3955 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 306 | 50.5 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3987 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 282 | 54 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3980 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 2 | 122 | A010 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3999 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 3 | 176 | AO55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 17 | |
| 3978 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 1 | 222 | AP55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 11 | |
| 3975 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 40 | 95 | A054 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 8 | |
| 4020 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 26 | 109 | A050 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 8 | |
| 3996 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 190 | 66.5 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3995 | 01/09/2025 | annuale | Formazione art 5 c. 5 | 26 | 131.5 | ADSL | 01/09/2025 al 31/08/2026 | 18 | |
| 4022 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 78 | 109 | AS2B | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 4027 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 359 | 47 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3957 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 268 | 56 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 4491 | 23/09/2025 | Breve | GI | 32 | 97 | A009 | 23/09/20252 al 17/10/2025 | 14 | |
| 4001 | 01/09/2025 | fino a termine | BANDO | 1 | 145.60 | A014 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 6 | |
| 4543 | 26/09/2025 | fino a termine | INTERPELLO | A063 | 26/09/2025 al 30/06/2026 | 10 | |||
| 3982 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 38 | 353 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3992 | 01/09/2025 | annuale | GPS | 11 | 84.50 | A054 | 01/09/2025 al 31/08/2026 | 18 | |
| 3953 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 66 | 131 | ADSL | 26/09/2025 al 30/06/2026 | 10 | |
| 4826 | 01/09/2025 | annuale | CONCORSO | 4 | 205 | A010 | 11/10/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 4308 | 15/09/2025 | breve | GI | 58 | 456 | ADSL | 15/09/2025 al 15/10/2025 | 18 | |
| 4003 | 01/09/2025 | fino a termine | BANDO | 1 | 162.70 | A014 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 17 | |
| 3959 | 01/09/2025 | annuale | CONCORSO | 4 | 193.75 | A059 | 01/09/2025 al 31/08/2026 | 18 | |
| 5027 | 23/10/2025 | breve | GI | 90 | 52 | A019 | 23/10/2025 al 31/10/2025 | 10 | |
| 4492 | 23/09/2025 | fino a termine | INTERPELLO | AA55 | 23/09/2025 al 30/06/2025 | 6 | |||
| 3985 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 1 | 222 | AN55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 12 | |
| 3983 | 01/09/2025 | annuale | CONCORSO | 3 | 199 | A059 | 01/09/2025 al 31/08/2026 | 18 | |
| 3988 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 2 | 69 | AB55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3997 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 4 | 143 | AJ55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 16 | |
| 4611 | 01/10/2025 | fino lezione | INCARICO CURIA | IRC | 01/10/2025 | 16 | |||
| 4015 | 01/09/2025 | annuale | Formazione art 5 c. 5 | 39 | 121 | ADSL | 01/09/2025 al 31/08/2026 | 18 | |
| 3971 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 3 | 55 | AL55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 7 | |
| 4733 | 07/10/2025 | breve | INTERPELLO | A027 | 07/10/2025 al 12/07/2025 | 18 | |||
| 3981 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 39 | 101 | A019 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 10 | |
| 4513 | 24/09/2025 | fino a termine | INTERPELLO | A057 | 24/09/20258 al 30/06/2026 | 10 | |||
| 4026 | 01/09/2025 | annuale | GPS | 1 | 109 | A009 | 01/09/2025 al 31/08/2026 | 18 | |
| 3954 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 136 | 64 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 4307 | 15/09/2025 | breve | GI | 1 | 139.5 | A009 | 15/09/202 al 30/09/2025 | 18 | |
| 4626 | 01/10/2025 | breve | GI | 1 | 139.5 | A009 | 01/10/2025 al 30/11/2025 | 18 | |
| 4449 | 22/09/2025 | fino a termine | GPS | 151 | 59.50 | A054 | 22/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 3956 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 81 | 37.5 | A027 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 9 | |
| 4350 | 16/09/2025 | fino a termine | GI | 2 | 149 | AD55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 6 | |
| 3969 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 2 | 56 | AI55 | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 11 | |
| 4310 | 15/09/2025 | fino lezione | GI | 165 | 45.5 | AS12 | 15/09/2025 al 08/06/2026 | 18 | |
| 4309 | 15/09/2025 | fino a termine | GPS | 655 | 47 | ADSL | 15/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 45415 | 24/09/2025 | breve | GI | 466 | 31 | AS12 | 24/09/2025 al 03/10/2025 | 18 | |
| 3977 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 6 | 112 | A008 | 01/09/2025 | 11 | |
| 4306 | 15/09/2025 | fino lezione | GI | 60 | 97.5 | ADSL | 15/09/2025 al 08/06/2026 | 18 | |
| 4025 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 285 | 45.5 | ADSL | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 4397 | 18/09/2025 | breve | GPS | 22 | 42 | A010 | 18/09/2025 al 10/10/2025 | 18 | |
| 3974 | 01/09/2025 | fino a termine | GPS | 39 | 61 | AS2B | 01/09/2025 al 30/06/2026 | 18 | |
| 5197 | 04/11/2025 | breve | GI | 456 | 58 | ADSL | 03/11/20252 al 15/11/2025 | 18 | |
| 5178 | 03/11/2025 | breve | GI | 90 | 52 | A019 | 03/11/2025 al 22/11/2025 | 10 | |
MIM |
Cod. Mecc. VASL01000A | T. 0331633154 | VASL01000A@ISTRUZIONE.IT